по адресу ул Гагарина, дом 69,
г Обнинск
Обратная связь
Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 2 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет |
| Тип | нет |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 2 |
| Тип | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Физический износ, % | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 0 |
| Материал стояков | Сталь оцинкованная |
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Физический износ | 0 |
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Независимая (через теплообменники), двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой магистралей |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | 0 |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 0 |
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
| Материал сети | Сталь |
| Физический износ | 0 |
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
| Материал | Сталь |
| Физический износ | 0 |
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Физический износ | 0 |
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | TW-1000 SGL191219-06 E |
| Тип лифта | Грузовой |
| Инвентарный номер | K-3440 ЛД |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | TW-450 SGL191219-05 E |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | K-3439 ЛД |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 236 |
| Заводской номер (серийный) | 37838651 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | ТМК-Н 130 |
| Заводской номер (серийный) | 0012669 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | ВСХНКд-50/20 |
| Заводской номер (серийный) | 20322593/40263024 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 236 |
| Заводской номер (серийный) | 37838607 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
| Марка прибора учета | ВКМ-32 М ДГ |
| Заводской номер (серийный) | 049309900 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 236 |
| Заводской номер (серийный) | 39783943 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 236 |
| Заводской номер (серийный) | 38158045 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.8 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 236 |
| Заводской номер (серийный) | 39783922 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.9 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | Хд-15-02 |
| Заводской номер (серийный) | 64380462 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.10 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 236 |
| Заводской номер (серийный) | 37838577 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.11 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 236 |
| Заводской номер (серийный) | 37838737 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 13.10.2020 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Горячая вода | 1 |
| Тепловая энергия | 1 |
| Холодная вода | 1 |
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |